RFID手持机
超高频手持机—上海择捷智能科技有限公司
时间:2020-12-07
Ⅰ 产品简介
———————————————————————————————————————————————————————
名称:超高频手持机
超高频手持机主要适用于物流仓储管理、零售门店管理、制造加工业管理等。
Ⅱ 性能参数
———————————————————————————————————————————————————————
显示屏 | 1.3” White OLED LCD |
蓝牙 | BT 4.1 + BR/EDR + BLE,Class 2 |
尺寸 | 262.5mm×105.7mm×34mm |
重量 | 250g(含电池,不同配置重量略有不同) |
标签ID储存 | 50000EA 192Bit |
接口 | Type-C |
LED状态指示 | 指示RFID、蓝牙、充电状态 |
按键 | 电源键、扫描键、UP键、DOWN键、F1键、功能键 |
功率 | MAX+30dBm(1 Watt),1dBm单位可调整 |
频率 | 840-960MHz(可按需定制频段) |
协议 | 符合ISO18000-6C/EPC CLASSI Gen2、ISO18000-6B的协议标准的电子标签 |
峰值速率 | >500张/秒 |
读取距离 | 最大20米 |
识别范围 | 最大110° |
电池 | 18650规格锂-离子3200mA/h充电电池,4.2v |
音频 | 蜂鸣器 |
扫描头 |
一维:MINDEO uE966
二维:MINDEO ME5800
|
延长杆 | 支持 |
充电器 |
输入功率:AC100~240V,50~60Hz
输出功率:DC5v,2.0A
|
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
坠地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 |
湿度 | 5%~95%RH(无凝结) |
Ⅲ 产品展示
———————————————————————————————————————————————————————

上一篇:没有了